Przedstawiamy wysokości wypłat zawodników po minionej gali UFC 226, która odbyła się w Las Vegas. Tym razem aż siedmiu zawodników zarobiło sześciocyfrowe kwoty za swoje występy, a najwięcej zgarnął były mistrz wagi ciężkiej – Stipe Miocic.

Walka wieczoru:
Daniel Cormier ($500 000) pok. Stipe Miocicia ($750 000)

Karta główna:
Derrick Lewis ($130 000 + #130 000 = $260 000) pok. Francisa Ngannou ($100 000)
Mike Perry ($40 000 + $40 000 = $80 000) pok. Paula Feldera ($46 000)
Anthony Pettis ($149 400* + $135 000 = $284 400) pok. Michaela Chiesę ($33 600*)
Khalil Rountree ($19 000 + $19 000 = $38 000) pok. Gokhana Saki ($85 000)

Karta wstępna:
Paulo Costa ($55 000 + $55 000 = $110 000) pok. Uriah Halla ($48 000)
Raphael Assuncao ($70 000 + $60 000 = $130 000) pok. Roba Fonta ($33 000)
Drakkar Klose ($22 000 + $22 000 = $44 000) pok. Lando Vannatę ($25 000)
Curtis Millender ($15 000 + $15 000 = $30 000) pok. Maxa Griffina ($20 000)

Karta przedwstępna:
Dan Hooker ($30 000 + $30 000 = $60 000) pok. Gilberta Burnsa ($31 000)
Emily Whitmire ($10 000 + $10 000 = $20 000) pok. Jamie Moyle ($12 000)

Michael Chiesa nie zrobił wagi i był zmuszony oddać 30% swojej pensji rywalowi