Rok 2019 dobiega końca, zatem warto podsumować osiągnięcia zawodników organizacji UFC za m.in. najwięcej zadanych znaczących ciosów, sfinalizowanych obaleń oraz zafundowanych przeciwnikom nokdaunów.

Najwięcej zadanych znaczących ciosów:

  1. Max Holloway – 444 (3 walki)
  2. Vicente Luque – 342 (3 walki)
  3. Molly McCann – 328 (3 walki)
  4. Colby Covington – 322 (2 walki)
  5. Kamaru Usman – 316 (2 walki)
  6. Donald „Kowboj” Cerrone – 303 (4 walki)
  7. Joanne Calderwood – 298 (3 walki)
  8. Irene Aldana – 286 (4 walki) 
  9. Angela Hill – 282 (4 walki)
  10. Aljamain Sterling – 275 (2 walki)

Najwięcej udanych obaleń:

  1. Ray Borg – 13 (2 walki) 
  2. Curtis Blaydes – 12 (2 walki)
  3. Max Griffin – 12 (3 walki)
  4. Colby Covington – 10 (2 walki)
  5. Ricky Simon – 10 (3 walki)
  6. Molly McCann – 9 (3 walki)
  7. Movsar Evloev – 9 (2 walki)
  8. Grant Dawson – 9 (2 walki)

Najwięcej zafundowanych rywalom nokdaunów:

  1. Israel Adesanya – 6 (3 walki)
  2. Petr Yan – 5 (3 walki)
  3. Michał Oleksiejczuk – 4 (3 walki)
  4. Jorge Masvidal – 4 (3 walki)
  5. Jairzinho Rozenstruik – 4 (4 walki)
  6. Khalil Rountree – 4 (2 walki)

Ponadto, warto wspomnieć, że były już mistrz organizacji UFC – Max Holloway przekroczył, jako pierwszy w historii – liczbę 2000 zadanych znaczących ciosów w organizacji UFC. 

36 zawodników UFC spróbowało przynajmniej 15 obaleń w 2019 roku. Najlepszą skutecznością może się pochwalić Curtis Blaydes, gdyż wynosi ona 75%, co oznacza, że średnio 3 obalenia na 4 próby udaje się mu finalizować.

źródło: MMA By The Numbers (Twitter)