Komisja Sportowa Stanu Kalifornia podała wysokość wypłat dla wszystkich bohaterów gali UFC 227, która w miniony weekend odbyła się w Los Angeles. Tym razem najwięcej zarobił były mistrz dywizji muszej, Demetrious Johnson.

Walka wieczoru:
T.J. Dillashaw ($350 000) pok. Cody’ego Garbrandta ($200 000)

Karta główna:
Henry Cejudo ($100 000) pok. Demetriousa Johnsona ($380 000)
Renato Carneiro ($26 000 + $26 000 = $52 000) pok. Cuba Swansona ($90 000)
J.J. Aldrich ($18 000 + $18 000 = $36 000) pok. Polyana Viana ($12 000)
Thiago Santos ($48 000 + $48 000 = $96 000) pok. Kevina Hollanda ($13 000)

Karta wstępna:
Pedro Munhoz ($42 000 + $42 000 = $84 000) pok. Bretta Johnsa ($22 000)
Ricky Simon ($12 000 + $12 000 = $24 000) pok. Montela Jacksona ($10 000)
Ricardo Ramos ($14 000 + $14 000 = $28 000) pok. Kyung Ho Kanga ($16 000)
Sheymon Moraes ($10 000 + $10 000 = $20 000) pok. Matta Saylesa ($10 000)

Karta przedwstępna:
Alex Perez ($14 000 + $14 000 = $28 000) pok. Jose Torresa ($14 000)
Weili Zhang ($14 000 + $14 000 = $28 000) pok. Danielle Taylor ($20 000)
Marlon Vera ($32 000 + $32 000 = $64 000) pok. Wuljii Buren ($10 000)